.




Статистика сайта www.sniper.nnov.ru, ноябрь 2006








Посещаемость сайта:



Дата Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

01.РЅРѕСЏ 361 371 1 381

02.РЅРѕСЏ 389 397 1 296

03.РЅРѕСЏ 353 353 1 012

04.РЅРѕСЏ 292 295 962

05.РЅРѕСЏ 292 295 851

06.РЅРѕСЏ 342 343 1 110

07.РЅРѕСЏ 390 389 1 083

08.РЅРѕСЏ 399 410 1 198

09.РЅРѕСЏ 388 384 1 283

10.РЅРѕСЏ 376 366 1 073

11.РЅРѕСЏ 293 285 872

12.РЅРѕСЏ 324 328 1 225

13.РЅРѕСЏ 411 420 1 228

14.РЅРѕСЏ 394 405 1 065

15.РЅРѕСЏ 353 357 918

16.РЅРѕСЏ 441 441 1 208

17.РЅРѕСЏ 446 455 1 211

18.РЅРѕСЏ 342 346 1 060

19.РЅРѕСЏ 321 329 992

20.РЅРѕСЏ 411 423 1 108

21.РЅРѕСЏ 426 423 1 213

22.РЅРѕСЏ 368 377 1 165

23.РЅРѕСЏ 434 435 1 171

24.РЅРѕСЏ 375 373 991

25.РЅРѕСЏ 267 271 721

26.РЅРѕСЏ 316 321 995

27.РЅРѕСЏ 387 396 1 079

28.РЅРѕСЏ 371 370 956

29.РЅРѕСЏ 370 368 1 018

30.РЅРѕСЏ 393 398 1 268







11025 11124 32713






Распределение посетителей по регионам России:



Регион Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

РњРѕСЃРєРІР° 2 110 (19,14%) 2 126 (19,11%) 6 574 (20,10%)

Санкт-Петербург 436 ( 3,95%) 435 ( 3,91%) 1 150 ( 3,52%)

Нижегородская обл. 426 ( 3,86%) 410 ( 3,69%) 1 465 ( 4,48%)

Московская обл. 138 ( 1,25%) 141 ( 1,27%) 419 ( 1,28%)

Приморский край 126 ( 1,14%) 124 ( 1,11%) 428 ( 1,31%)

Краснодарский край 115 ( 1,04%) 165 ( 1,48%) 517 ( 1,58%)

Новосибирская обл. 102 ( 0,93%) 102 ( 0,92%) 259 ( 0,79%)

Ростовская обл. 101 ( 0,92%) 125 ( 1,12%) 303 ( 0,93%)

�ркутская обл. 88 ( 0,80%) 86 ( 0,77%) 234 ( 0,72%)

Свердловская обл. 80 ( 0,73%) 82 ( 0,74%) 196 ( 0,60%)

Респ. Башкортостан 65 ( 0,59%) 65 ( 0,58%) 264 ( 0,81%)

Томская обл. 64 ( 0,58%) 63 ( 0,57%) 231 ( 0,71%)

Ханты-Мансийский а.о. 60 ( 0,54%) 58 ( 0,52%) 177 ( 0,54%)

Респ. Татарстан 59 ( 0,54%) 56 ( 0,50%) 189 ( 0,58%)

Волгоградская обл. 54 ( 0,49%) 58 ( 0,52%) 154 ( 0,47%)

Калининградская обл. 51 ( 0,46%) 47 ( 0,42%) 120 ( 0,37%)

Челябинская обл. 41 ( 0,37%) 40 ( 0,36%) 91 ( 0,28%)

Мурманская обл. 40 ( 0,36%) 37 ( 0,33%) 114 ( 0,35%)

Самарская обл. 40 ( 0,36%) 41 ( 0,37%) 108 ( 0,33%)

Хабаровский край 39 ( 0,35%) 41 ( 0,37%) 120 ( 0,37%)

Ставропольский край 38 ( 0,34%) 34 ( 0,31%) 115 ( 0,35%)

Красноярский край 38 ( 0,34%) 38 ( 0,34%) 128 ( 0,39%)

Респ. Саха (Якутия) 37 ( 0,34%) 34 ( 0,31%) 94 ( 0,29%)

Тульская обл. 37 ( 0,34%) 36 ( 0,32%) 140 ( 0,43%)

Тюменская обл. 36 ( 0,33%) 36 ( 0,32%) 133 ( 0,41%)

Ярославская обл. 36 ( 0,33%) 36 ( 0,32%) 104 ( 0,32%)

Пермская обл. 36 ( 0,33%) 38 ( 0,34%) 80 ( 0,24%)

Калужская обл. 33 ( 0,30%) 35 ( 0,31%) 139 ( 0,42%)

Кемеровская обл. 33 ( 0,30%) 35 ( 0,31%) 91 ( 0,28%)

Белгородская обл. 29 ( 0,26%) 30 ( 0,27%) 63 ( 0,19%)

Архангельская обл. 28 ( 0,25%) 27 ( 0,24%) 59 ( 0,18%)

Воронежская обл. 28 ( 0,25%) 28 ( 0,25%) 75 ( 0,23%)

Тамбовская обл. 23 ( 0,21%) 22 ( 0,20%) 42 ( 0,13%)

Саратовская обл. 23 ( 0,21%) 23 ( 0,21%) 82 ( 0,25%)

Новгородская обл. 23 ( 0,21%) 23 ( 0,21%) 80 ( 0,24%)

Оренбургская обл. 23 ( 0,21%) 22 ( 0,20%) 49 ( 0,15%)

Респ. Коми 23 ( 0,21%) 24 ( 0,22%) 42 ( 0,13%)

Тверская обл. 22 ( 0,20%) 21 ( 0,19%) 63 ( 0,19%)

Омская обл. 22 ( 0,20%) 24 ( 0,22%) 76 ( 0,23%)

Алтайский край 20 ( 0,18%) 21 ( 0,19%) 65 ( 0,20%)

Вологодская обл. 20 ( 0,18%) 20 ( 0,18%) 40 ( 0,12%)

Пензенская обл. 20 ( 0,18%) 21 ( 0,19%) 61 ( 0,19%)

Астраханская обл. 19 ( 0,17%) 20 ( 0,18%) 36 ( 0,11%)

Орловская обл. 19 ( 0,17%) 19 ( 0,17%) 42 ( 0,13%)

Респ. Карелия 19 ( 0,17%) 19 ( 0,17%) 43 ( 0,13%)

Липецкая обл. 18 ( 0,16%) 19 ( 0,17%) 48 ( 0,15%)

Псковская обл. 17 ( 0,15%) 15 ( 0,13%) 44 ( 0,13%)

Удмуртская Респ. 16 ( 0,15%) 16 ( 0,14%) 28 ( 0,09%)

Рязанская обл. 15 ( 0,14%) 15 ( 0,13%) 71 ( 0,22%)

Читинская обл. 14 ( 0,13%) 13 ( 0,12%) 46 ( 0,14%)

Чувашская Респ. 13 ( 0,12%) 14 ( 0,13%) 59 ( 0,18%)

Респ. Бурятия 13 ( 0,12%) 12 ( 0,11%) 37 ( 0,11%)

Ульяновская обл. 10 ( 0,09%) 11 ( 0,10%) 19 ( 0,06%)

Владимирская обл. 10 ( 0,09%) 11 ( 0,10%) 37 ( 0,11%)

Курская обл. 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 16 ( 0,05%)

Северная Осетия 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 33 ( 0,10%)

Сахалинская обл. 10 ( 0,09%) 9 ( 0,08%) 30 ( 0,09%)

Кировская обл. 9 ( 0,08%) 10 ( 0,09%) 16 ( 0,05%)

�вановская обл. 8 ( 0,07%) 8 ( 0,07%) 34 ( 0,10%)

Ямало-Ненецкий а.о. 8 ( 0,07%) 8 ( 0,07%) 18 ( 0,06%)

Магаданская обл. 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 31 ( 0,09%)

Таймырский а.о. 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 15 ( 0,05%)

Амурская обл. 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 27 ( 0,08%)

Респ. Дагестан 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 13 ( 0,04%)

Карачаево-Черкессия 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 16 ( 0,05%)

Респ. Марий Эл 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 5 ( 0,02%)

Респ. Хакасия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 5 ( 0,02%)

Ленинградская обл. 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 10 ( 0,03%)

Чукотский а.о. 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 12 ( 0,04%)

Чеченская Респ. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 7 ( 0,02%)

Камчатская обл. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 10 ( 0,03%)

Брянская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 5 ( 0,02%)

Костромская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Смоленская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 9 ( 0,03%)

Курганская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 7 ( 0,02%)

Респ. Алтай 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Агинский Бурятский а.о. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Кабардино-Балкария 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 4 ( 0,01%)

Респ. Тыва 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Респ. Калмыкия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Респ. Мордовия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 9 ( 0,03%)

Расположение не определено. 1 985 (18,00%) 1 971 (17,72%) 5 446 (16,65%)

Зарубежные страны 3 876 (35,16%) 3 921 (35,25%) 11 485 (35,11%)











Распределение посетителей по странам:



Страна Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

Р РѕСЃСЃРёСЏ 6 025 (54,65%) 6 093 (54,77%) 18 154 (55,49%)

Украина 856 ( 7,76%) 857 ( 7,70%) 2 676 ( 8,18%)

США/Канада 308 ( 2,79%) 313 ( 2,81%) 685 ( 2,09%)

Германия 162 ( 1,47%) 165 ( 1,48%) 391 ( 1,20%)

Латвия 151 ( 1,37%) 158 ( 1,42%) 605 ( 1,85%)

Казахстан 122 ( 1,11%) 115 ( 1,03%) 326 ( 1,00%)

Эстония 115 ( 1,04%) 113 ( 1,02%) 259 ( 0,79%)

Беларусь 107 ( 0,97%) 105 ( 0,94%) 264 ( 0,81%)

Норвегия 105 ( 0,95%) 108 ( 0,97%) 213 ( 0,65%)

Болгария 88 ( 0,80%) 95 ( 0,85%) 319 ( 0,98%)

Польша 86 ( 0,78%) 89 ( 0,80%) 326 ( 1,00%)

Грузия 66 ( 0,60%) 71 ( 0,64%) 278 ( 0,85%)

Швеция 66 ( 0,60%) 68 ( 0,61%) 307 ( 0,94%)

Литва 62 ( 0,56%) 63 ( 0,57%) 363 ( 1,11%)

Франция 51 ( 0,46%) 52 ( 0,47%) 84 ( 0,26%)

Молдова 42 ( 0,38%) 40 ( 0,36%) 77 ( 0,24%)

�зраиль 41 ( 0,37%) 42 ( 0,38%) 160 ( 0,49%)

Великобритания 40 ( 0,36%) 41 ( 0,37%) 156 ( 0,48%)

Нидерланды 38 ( 0,34%) 39 ( 0,35%) 113 ( 0,35%)

Чехия 36 ( 0,33%) 40 ( 0,36%) 218 ( 0,67%)

�спания 31 ( 0,28%) 30 ( 0,27%) 77 ( 0,24%)

�талия 31 ( 0,28%) 32 ( 0,29%) 88 ( 0,27%)

Канада 30 ( 0,27%) 30 ( 0,27%) 62 ( 0,19%)

Узбекистан 28 ( 0,25%) 28 ( 0,25%) 89 ( 0,27%)

Финляндия 26 ( 0,24%) 27 ( 0,24%) 54 ( 0,17%)

Бельгия 26 ( 0,24%) 26 ( 0,23%) 39 ( 0,12%)

Венгрия 21 ( 0,19%) 21 ( 0,19%) 41 ( 0,13%)

Киргизстан 20 ( 0,18%) 20 ( 0,18%) 45 ( 0,14%)

Перу 20 ( 0,18%) 20 ( 0,18%) 58 ( 0,18%)

Азербайджан 20 ( 0,18%) 19 ( 0,17%) 73 ( 0,22%)

Турция 18 ( 0,16%) 18 ( 0,16%) 32 ( 0,10%)

Греция 17 ( 0,15%) 17 ( 0,15%) 43 ( 0,13%)

РљРёРїСЂ 16 ( 0,15%) 18 ( 0,16%) 51 ( 0,16%)

Хорватия 12 ( 0,11%) 18 ( 0,16%) 50 ( 0,15%)

Дания 12 ( 0,11%) 12 ( 0,11%) 14 ( 0,04%)

Португалия 12 ( 0,11%) 11 ( 0,10%) 15 ( 0,05%)

Швейцария 11 ( 0,10%) 11 ( 0,10%) 21 ( 0,06%)

Словакия 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 29 ( 0,09%)

Австралия 9 ( 0,08%) 9 ( 0,08%) 14 ( 0,04%)

�рландия 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 44 ( 0,13%)

Бразилия 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 30 ( 0,09%)

Китай 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 33 ( 0,10%)

Армения 5 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 116 ( 0,35%)

Объединенные Арабские Эмираты 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 8 ( 0,02%)

Австрия 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 16 ( 0,05%)

Ливан 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 17 ( 0,05%)

Таиланд 4 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 5 ( 0,02%)

Саудовская Аравия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 18 ( 0,06%)

Словения 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 4 ( 0,01%)

Босния и Герцеговина 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

Мексика 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 3 ( 0,01%)

Люксембург 3 ( 0,03%) 5 ( 0,04%) 23 ( 0,07%)

Аргентина 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 7 ( 0,02%)

�ран 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 5 ( 0,02%)

Румыния 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 5 ( 0,02%)

Югославия 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 9 ( 0,03%)

Пакистан 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 7 ( 0,02%)

�ндонезия 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Македония 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 4 ( 0,01%)

Мальта 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Гонконг 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Макау 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Новая Зеландия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Оман 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

�ордания 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)