| . | ||||
| Статистика сайта www.sniper.nnov.ru, февраль 2007 | ||||
| Посещаемость сайта: | ||||
| Дата | Уникальные адреса (хосты) | Посетители | Показы страниц (хиты) | |
| 01.фев | 425 | 432 | 1 207 | |
| 02.фев | 395 | 396 | 961 | |
| 03.фев | 259 | 260 | 649 | |
| 04.фев | 321 | 332 | 970 | |
| 05.фев | 272 | 277 | 793 | |
| 06.фев | 404 | 412 | 1 216 | |
| 07.фев | 501 | 506 | 1 354 | |
| 08.фев | 535 | 552 | 1 776 | |
| 09.фев | 451 | 450 | 1 504 | |
| 10.фев | 428 | 429 | 1 068 | |
| 11.фев | 431 | 433 | 1 127 | |
| 12.фев | 456 | 474 | 1 215 | |
| 13.фев | 593 | 599 | 1 791 | |
| 14.фев | 476 | 480 | 1 506 | |
| 15.фев | 455 | 456 | 1 381 | |
| 16.фев | 457 | 467 | 1 284 | |
| 17.фев | 390 | 388 | 1 089 | |
| 18.фев | 423 | 421 | 1 317 | |
| 19.фев | 580 | 588 | 1 662 | |
| 20.фев | 450 | 448 | 1 254 | |
| 21.фев | 485 | 483 | 1 238 | |
| 22.фев | 455 | 458 | 1 150 | |
| 23.фев | 431 | 432 | 1 333 | |
| 24.фев | 399 | 401 | 1 220 | |
| 25.фев | 397 | 398 | 1 141 | |
| 26.фев | 517 | 520 | 1 304 | |
| 27.фев | 581 | 584 | 1 595 | |
| 28.фев | 475 | 478 | 1 399 | |
| 12442 | 12554 | 35504 | ||
| Распределение посетителей по регионам России: | ||||
| Регион | Уникальные адреса (хосты) | Посетители | Показы страниц (хиты) | |
| РњРѕСЃРєРІР° | 2 189 (16,48%) | 2 220 (16,58%) | 5 748 (15,28%) | |
| Нижегородская обл. | 429 ( 3,23%) | 420 ( 3,14%) | 1 411 ( 3,75%) | |
| Санкт-Петербург | 398 ( 3,00%) | 390 ( 2,91%) | 1 100 ( 2,92%) | |
| Московская обл. | 165 ( 1,24%) | 172 ( 1,28%) | 399 ( 1,06%) | |
| Краснодарский край | 141 ( 1,06%) | 136 ( 1,02%) | 380 ( 1,01%) | |
| Ростовская обл. | 128 ( 0,96%) | 139 ( 1,04%) | 377 ( 1,00%) | |
| Новосибирская обл. | 127 ( 0,96%) | 129 ( 0,96%) | 367 ( 0,98%) | |
| Свердловская обл. | 113 ( 0,85%) | 112 ( 0,84%) | 390 ( 1,04%) | |
| Приморский край | 111 ( 0,84%) | 108 ( 0,81%) | 264 ( 0,70%) | |
| Респ. Башкортостан | 76 ( 0,57%) | 77 ( 0,57%) | 419 ( 1,11%) | |
| Ханты-Мансийский а.о. | 74 ( 0,56%) | 76 ( 0,57%) | 207 ( 0,55%) | |
| Самарская обл. | 65 ( 0,49%) | 64 ( 0,48%) | 169 ( 0,45%) | |
| �ркутская обл. | 60 ( 0,45%) | 66 ( 0,49%) | 148 ( 0,39%) | |
| Респ. Саха (Якутия) | 54 ( 0,41%) | 54 ( 0,40%) | 109 ( 0,29%) | |
| Томская обл. | 48 ( 0,36%) | 47 ( 0,35%) | 150 ( 0,40%) | |
| Волгоградская обл. | 45 ( 0,34%) | 47 ( 0,35%) | 116 ( 0,31%) | |
| Челябинская обл. | 43 ( 0,32%) | 43 ( 0,32%) | 116 ( 0,31%) | |
| Пермская обл. | 41 ( 0,31%) | 43 ( 0,32%) | 142 ( 0,38%) | |
| Красноярский край | 41 ( 0,31%) | 43 ( 0,32%) | 130 ( 0,35%) | |
| Мурманская обл. | 39 ( 0,29%) | 38 ( 0,28%) | 83 ( 0,22%) | |
| Ставропольский край | 37 ( 0,28%) | 35 ( 0,26%) | 89 ( 0,24%) | |
| Оренбургская обл. | 37 ( 0,28%) | 35 ( 0,26%) | 93 ( 0,25%) | |
| Кемеровская обл. | 35 ( 0,26%) | 36 ( 0,27%) | 82 ( 0,22%) | |
| Калининградская обл. | 35 ( 0,26%) | 35 ( 0,26%) | 94 ( 0,25%) | |
| Белгородская обл. | 35 ( 0,26%) | 34 ( 0,25%) | 159 ( 0,42%) | |
| Тульская обл. | 34 ( 0,26%) | 31 ( 0,23%) | 71 ( 0,19%) | |
| Тамбовская обл. | 33 ( 0,25%) | 29 ( 0,22%) | 72 ( 0,19%) | |
| Омская обл. | 33 ( 0,25%) | 27 ( 0,20%) | 108 ( 0,29%) | |
| Архангельская обл. | 33 ( 0,25%) | 34 ( 0,25%) | 107 ( 0,28%) | |
| Хабаровский край | 33 ( 0,25%) | 32 ( 0,24%) | 116 ( 0,31%) | |
| Респ. Татарстан | 31 ( 0,23%) | 28 ( 0,21%) | 84 ( 0,22%) | |
| Калужская обл. | 31 ( 0,23%) | 31 ( 0,23%) | 125 ( 0,33%) | |
| Саратовская обл. | 30 ( 0,23%) | 29 ( 0,22%) | 93 ( 0,25%) | |
| Ярославская обл. | 30 ( 0,23%) | 30 ( 0,22%) | 83 ( 0,22%) | |
| Алтайский край | 29 ( 0,22%) | 30 ( 0,22%) | 74 ( 0,20%) | |
| Новгородская обл. | 28 ( 0,21%) | 27 ( 0,20%) | 84 ( 0,22%) | |
| Астраханская обл. | 25 ( 0,19%) | 25 ( 0,19%) | 64 ( 0,17%) | |
| Липецкая обл. | 25 ( 0,19%) | 28 ( 0,21%) | 50 ( 0,13%) | |
| Рязанская обл. | 24 ( 0,18%) | 24 ( 0,18%) | 77 ( 0,20%) | |
| Псковская обл. | 24 ( 0,18%) | 24 ( 0,18%) | 64 ( 0,17%) | |
| Орловская обл. | 23 ( 0,17%) | 24 ( 0,18%) | 62 ( 0,16%) | |
| Респ. Карелия | 21 ( 0,16%) | 26 ( 0,19%) | 57 ( 0,15%) | |
| Тверская обл. | 20 ( 0,15%) | 21 ( 0,16%) | 44 ( 0,12%) | |
| Ульяновская обл. | 17 ( 0,13%) | 17 ( 0,13%) | 49 ( 0,13%) | |
| Респ. Коми | 17 ( 0,13%) | 17 ( 0,13%) | 67 ( 0,18%) | |
| Северная Осетия | 17 ( 0,13%) | 20 ( 0,15%) | 42 ( 0,11%) | |
| Сахалинская обл. | 17 ( 0,13%) | 17 ( 0,13%) | 29 ( 0,08%) | |
| Тюменская обл. | 17 ( 0,13%) | 16 ( 0,12%) | 40 ( 0,11%) | |
| Кировская обл. | 16 ( 0,12%) | 19 ( 0,14%) | 52 ( 0,14%) | |
| Вологодская обл. | 15 ( 0,11%) | 15 ( 0,11%) | 33 ( 0,09%) | |
| Владимирская обл. | 15 ( 0,11%) | 15 ( 0,11%) | 33 ( 0,09%) | |
| Кабардино-Балкария | 15 ( 0,11%) | 18 ( 0,13%) | 108 ( 0,29%) | |
| Воронежская обл. | 13 ( 0,10%) | 14 ( 0,10%) | 17 ( 0,05%) | |
| Таймырский а.о. | 12 ( 0,09%) | 12 ( 0,09%) | 58 ( 0,15%) | |
| Респ. Калмыкия | 10 ( 0,08%) | 10 ( 0,07%) | 40 ( 0,11%) | |
| Чукотский а.о. | 10 ( 0,08%) | 12 ( 0,09%) | 41 ( 0,11%) | |
| Пензенская обл. | 9 ( 0,07%) | 8 ( 0,06%) | 16 ( 0,04%) | |
| Ямало-Ненецкий а.о. | 9 ( 0,07%) | 9 ( 0,07%) | 18 ( 0,05%) | |
| Удмуртская Респ. | 9 ( 0,07%) | 9 ( 0,07%) | 30 ( 0,08%) | |
| Читинская обл. | 7 ( 0,05%) | 8 ( 0,06%) | 16 ( 0,04%) | |
| Респ. Бурятия | 7 ( 0,05%) | 7 ( 0,05%) | 26 ( 0,07%) | |
| Ленинградская обл. | 6 ( 0,05%) | 6 ( 0,04%) | 13 ( 0,03%) | |
| Магаданская обл. | 6 ( 0,05%) | 6 ( 0,04%) | 26 ( 0,07%) | |
| Респ. Дагестан | 6 ( 0,05%) | 6 ( 0,04%) | 11 ( 0,03%) | |
| Респ. Тыва | 5 ( 0,04%) | 5 ( 0,04%) | 14 ( 0,04%) | |
| Амурская обл. | 5 ( 0,04%) | 5 ( 0,04%) | 11 ( 0,03%) | |
| Брянская обл. | 5 ( 0,04%) | 5 ( 0,04%) | 7 ( 0,02%) | |
| Карачаево-Черкессия | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,03%) | 6 ( 0,02%) | |
| Чувашская Респ. | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,03%) | 7 ( 0,02%) | |
| �вановская обл. | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,03%) | 5 ( 0,01%) | |
| Курская обл. | 3 ( 0,02%) | 3 ( 0,02%) | 6 ( 0,02%) | |
| Респ. Алтай | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 4 ( 0,01%) | |
| Респ. Адыгея | 2 ( 0,02%) | 3 ( 0,02%) | 13 ( 0,03%) | |
| Респ. Мордовия | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 8 ( 0,02%) | |
| Курганская обл. | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 2 ( 0,01%) | |
| Камчатская обл. | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| Респ. Хакасия | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 3 ( 0,01%) | |
| Чеченская Респ. | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 2 ( 0,01%) | |
| Расположение не определено. | 3 374 (25,41%) | 3 382 (25,25%) | 9 518 (25,30%) | |
| Зарубежные страны | 4 541 (34,20%) | 4 608 (34,41%) | 13 075 (34,75%) | |
| Распределение посетителей по странам: | ||||
| Страна | Уникальные адреса (хосты) | Посетители | Показы страниц (хиты) | |
| Р РѕСЃСЃРёСЏ | 6 485 (48,84%) | 6 513 (48,63%) | 18 079 (48,05%) | |
| Украина | 876 ( 6,60%) | 876 ( 6,54%) | 2 205 ( 5,86%) | |
| Германия | 315 ( 2,37%) | 332 ( 2,48%) | 889 ( 2,36%) | |
| США/Канада | 256 ( 1,93%) | 265 ( 1,98%) | 572 ( 1,52%) | |
| Польша | 236 ( 1,78%) | 248 ( 1,85%) | 984 ( 2,62%) | |
| Латвия | 155 ( 1,17%) | 156 ( 1,16%) | 617 ( 1,64%) | |
| Казахстан | 153 ( 1,15%) | 149 ( 1,11%) | 428 ( 1,14%) | |
| Беларусь | 149 ( 1,12%) | 150 ( 1,12%) | 520 ( 1,38%) | |
| Болгария | 97 ( 0,73%) | 99 ( 0,74%) | 367 ( 0,98%) | |
| Рстония | 88 ( 0,66%) | 89 ( 0,66%) | 233 ( 0,62%) | |
| Литва | 87 ( 0,66%) | 86 ( 0,64%) | 331 ( 0,88%) | |
| Великобритания | 81 ( 0,61%) | 84 ( 0,63%) | 306 ( 0,81%) | |
| Швеция | 66 ( 0,50%) | 69 ( 0,52%) | 281 ( 0,75%) | |
| Грузия | 56 ( 0,42%) | 58 ( 0,43%) | 191 ( 0,51%) | |
| �талия | 52 ( 0,39%) | 54 ( 0,40%) | 221 ( 0,59%) | |
| Франция | 49 ( 0,37%) | 49 ( 0,37%) | 97 ( 0,26%) | |
| Чехия | 45 ( 0,34%) | 47 ( 0,35%) | 110 ( 0,29%) | |
| Молдова | 45 ( 0,34%) | 45 ( 0,34%) | 209 ( 0,56%) | |
| Нидерланды | 45 ( 0,34%) | 45 ( 0,34%) | 78 ( 0,21%) | |
| Норвегия | 44 ( 0,33%) | 43 ( 0,32%) | 106 ( 0,28%) | |
| Канада | 39 ( 0,29%) | 39 ( 0,29%) | 89 ( 0,24%) | |
| �зраиль | 38 ( 0,29%) | 39 ( 0,29%) | 128 ( 0,34%) | |
| �спания | 32 ( 0,24%) | 32 ( 0,24%) | 65 ( 0,17%) | |
| Венгрия | 30 ( 0,23%) | 31 ( 0,23%) | 51 ( 0,14%) | |
| Бельгия | 30 ( 0,23%) | 31 ( 0,23%) | 41 ( 0,11%) | |
| Турция | 29 ( 0,22%) | 29 ( 0,22%) | 54 ( 0,14%) | |
| РљРёРїСЂ | 24 ( 0,18%) | 29 ( 0,22%) | 52 ( 0,14%) | |
| Швейцария | 21 ( 0,16%) | 22 ( 0,16%) | 37 ( 0,10%) | |
| Финляндия | 21 ( 0,16%) | 21 ( 0,16%) | 38 ( 0,10%) | |
| Азербайджан | 20 ( 0,15%) | 22 ( 0,16%) | 99 ( 0,26%) | |
| Греция | 19 ( 0,14%) | 24 ( 0,18%) | 50 ( 0,13%) | |
| Киргизстан | 18 ( 0,14%) | 18 ( 0,13%) | 45 ( 0,12%) | |
| Словакия | 18 ( 0,14%) | 18 ( 0,13%) | 36 ( 0,10%) | |
| Румыния | 17 ( 0,13%) | 17 ( 0,13%) | 32 ( 0,09%) | |
| Узбекистан | 16 ( 0,12%) | 16 ( 0,12%) | 46 ( 0,12%) | |
| Австрия | 15 ( 0,11%) | 15 ( 0,11%) | 22 ( 0,06%) | |
| Словения | 8 ( 0,06%) | 8 ( 0,06%) | 10 ( 0,03%) | |
| Армения | 8 ( 0,06%) | 8 ( 0,06%) | 19 ( 0,05%) | |
| Перу | 8 ( 0,06%) | 9 ( 0,07%) | 41 ( 0,11%) | |
| Хорватия | 8 ( 0,06%) | 9 ( 0,07%) | 12 ( 0,03%) | |
| Бразилия | 7 ( 0,05%) | 7 ( 0,05%) | 9 ( 0,02%) | |
| Объединенные Арабские Рмираты | 7 ( 0,05%) | 12 ( 0,09%) | 69 ( 0,18%) | |
| Австралия | 7 ( 0,05%) | 7 ( 0,05%) | 24 ( 0,06%) | |
| �рландия | 7 ( 0,05%) | 7 ( 0,05%) | 15 ( 0,04%) | |
| Аргентина | 5 ( 0,04%) | 8 ( 0,06%) | 61 ( 0,16%) | |
| Португалия | 5 ( 0,04%) | 5 ( 0,04%) | 34 ( 0,09%) | |
| РЇРїРѕРЅРёСЏ | 5 ( 0,04%) | 5 ( 0,04%) | 10 ( 0,03%) | |
| Таджикистан | 5 ( 0,04%) | 5 ( 0,04%) | 12 ( 0,03%) | |
| Таиланд | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,03%) | 6 ( 0,02%) | |
| Дания | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,01%) | |
| Люксембург | 4 ( 0,03%) | 6 ( 0,04%) | 7 ( 0,02%) | |
| Македония | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,03%) | 4 ( 0,01%) | |
| Мексика | 3 ( 0,02%) | 3 ( 0,02%) | 4 ( 0,01%) | |
| �ндонезия | 3 ( 0,02%) | 3 ( 0,02%) | 3 ( 0,01%) | |
| Южная Корея | 3 ( 0,02%) | 3 ( 0,02%) | 4 ( 0,01%) | |
| Китай | 3 ( 0,02%) | 3 ( 0,02%) | 5 ( 0,01%) | |
| �ран | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 4 ( 0,01%) | |
| Саудовская Аравия | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 2 ( 0,01%) | |
| Кувейт | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 2 ( 0,01%) | |
| Босния и Герцеговина | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 5 ( 0,01%) | |
| Венесуэла | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 2 ( 0,01%) | |
| Чили | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 3 ( 0,01%) | |
| Ливан | 2 ( 0,02%) | 2 ( 0,01%) | 8 ( 0,02%) | |
| �ордания | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 2 ( 0,01%) | |
| Палестина | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| Югославия | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| Пакистан | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| Гонконг | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| Афганистан | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| Монако | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,01%) | 1 ( 0,00%) | |
| РЎРёСЂРёСЏ> |