.




Статистика сайта www.sniper.nnov.ru, март 2007








Посещаемость сайта:



Дата Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

01.мар 466 484 1 456

02.мар 488 492 1 400

03.мар 402 410 1 095

04.мар 415 410 1 316

05.мар 480 481 1 293

06.мар 453 457 1 280

07.мар 414 419 1 161

08.мар 383 384 1 273

09.мар 481 483 1 372

10.мар 425 430 1 292

11.мар 461 452 1 393

12.мар 491 490 1 232

13.мар 507 514 1 480

14.мар 485 496 1 398

15.мар 325 329 831

16.мар 432 435 1 233

17.мар 381 380 1 099

18.мар 369 367 1 018

19.мар 458 470 1 120

20.мар 461 477 1 256

21.мар 283 291 785

22.мар 472 475 1 246

23.мар 444 445 1 103

24.мар 342 337 940

25.мар 346 346 983

26.мар 423 427 1 043

27.мар 503 505 1 395

28.мар 455 455 1 365

29.мар 428 432 1 500

30.мар 418 422 1 195

31.мар 331 331 799







13222 13326 37352






Распределение посетителей по регионам России:



Регион Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

РњРѕСЃРєРІР° 2 158 (16,75%) 2 200 (16,94%) 5 665 (15,56%)

Санкт-Петербург 429 ( 3,33%) 420 ( 3,23%) 1 131 ( 3,11%)

Нижегородская обл. 370 ( 2,87%) 377 ( 2,90%) 1 219 ( 3,35%)

Московская обл. 195 ( 1,51%) 200 ( 1,54%) 526 ( 1,44%)

Краснодарский край 149 ( 1,16%) 146 ( 1,12%) 387 ( 1,06%)

Новосибирская обл. 130 ( 1,01%) 134 ( 1,03%) 348 ( 0,96%)

Свердловская обл. 107 ( 0,83%) 109 ( 0,84%) 383 ( 1,05%)

Приморский край 100 ( 0,78%) 103 ( 0,79%) 302 ( 0,83%)

Ростовская обл. 98 ( 0,76%) 113 ( 0,87%) 333 ( 0,91%)

Калининградская обл. 66 ( 0,51%) 64 ( 0,49%) 181 ( 0,50%)

Респ. Башкортостан 62 ( 0,48%) 64 ( 0,49%) 191 ( 0,52%)

�ркутская обл. 61 ( 0,47%) 62 ( 0,48%) 133 ( 0,37%)

Томская обл. 59 ( 0,46%) 59 ( 0,45%) 162 ( 0,44%)

Самарская обл. 49 ( 0,38%) 50 ( 0,38%) 166 ( 0,46%)

Ханты-Мансийский а.о. 48 ( 0,37%) 47 ( 0,36%) 120 ( 0,33%)

Респ. Татарстан 47 ( 0,36%) 48 ( 0,37%) 92 ( 0,25%)

Респ. Саха (Якутия) 45 ( 0,35%) 45 ( 0,35%) 93 ( 0,26%)

Красноярский край 42 ( 0,33%) 43 ( 0,33%) 87 ( 0,24%)

Пермская обл. 41 ( 0,32%) 40 ( 0,31%) 106 ( 0,29%)

Волгоградская обл. 41 ( 0,32%) 41 ( 0,32%) 91 ( 0,25%)

Кемеровская обл. 40 ( 0,31%) 40 ( 0,31%) 94 ( 0,26%)

Челябинская обл. 35 ( 0,27%) 35 ( 0,27%) 115 ( 0,32%)

Хабаровский край 34 ( 0,26%) 33 ( 0,25%) 75 ( 0,21%)

Архангельская обл. 32 ( 0,25%) 32 ( 0,25%) 80 ( 0,22%)

Новгородская обл. 32 ( 0,25%) 32 ( 0,25%) 100 ( 0,27%)

Саратовская обл. 30 ( 0,23%) 30 ( 0,23%) 73 ( 0,20%)

Ярославская обл. 30 ( 0,23%) 29 ( 0,22%) 54 ( 0,15%)

Сахалинская обл. 29 ( 0,23%) 28 ( 0,22%) 79 ( 0,22%)

Ставропольский край 27 ( 0,21%) 27 ( 0,21%) 54 ( 0,15%)

Рязанская обл. 24 ( 0,19%) 25 ( 0,19%) 73 ( 0,20%)

Астраханская обл. 24 ( 0,19%) 22 ( 0,17%) 67 ( 0,18%)

Воронежская обл. 23 ( 0,18%) 23 ( 0,18%) 48 ( 0,13%)

Омская обл. 23 ( 0,18%) 21 ( 0,16%) 92 ( 0,25%)

Липецкая обл. 23 ( 0,18%) 23 ( 0,18%) 44 ( 0,12%)

Мурманская обл. 22 ( 0,17%) 23 ( 0,18%) 37 ( 0,10%)

Оренбургская обл. 22 ( 0,17%) 22 ( 0,17%) 38 ( 0,10%)

Алтайский край 21 ( 0,16%) 21 ( 0,16%) 40 ( 0,11%)

Калужская обл. 21 ( 0,16%) 23 ( 0,18%) 86 ( 0,24%)

Вологодская обл. 21 ( 0,16%) 20 ( 0,15%) 71 ( 0,19%)

Белгородская обл. 21 ( 0,16%) 21 ( 0,16%) 88 ( 0,24%)

Северная Осетия 20 ( 0,16%) 27 ( 0,21%) 59 ( 0,16%)

Респ. Коми 19 ( 0,15%) 21 ( 0,16%) 41 ( 0,11%)

Тульская обл. 19 ( 0,15%) 19 ( 0,15%) 46 ( 0,13%)

Псковская обл. 18 ( 0,14%) 17 ( 0,13%) 51 ( 0,14%)

Тюменская обл. 18 ( 0,14%) 18 ( 0,14%) 33 ( 0,09%)

Орловская обл. 17 ( 0,13%) 17 ( 0,13%) 48 ( 0,13%)

Удмуртская Респ. 15 ( 0,12%) 16 ( 0,12%) 39 ( 0,11%)

Кировская обл. 14 ( 0,11%) 16 ( 0,12%) 35 ( 0,10%)

Тамбовская обл. 14 ( 0,11%) 14 ( 0,11%) 27 ( 0,07%)

Курская обл. 12 ( 0,09%) 12 ( 0,09%) 24 ( 0,07%)

Амурская обл. 12 ( 0,09%) 12 ( 0,09%) 34 ( 0,09%)

Пензенская обл. 12 ( 0,09%) 12 ( 0,09%) 55 ( 0,15%)

Тверская обл. 11 ( 0,09%) 10 ( 0,08%) 35 ( 0,10%)

Таймырский а.о. 9 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 45 ( 0,12%)

�вановская обл. 9 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 24 ( 0,07%)

Чукотский а.о. 8 ( 0,06%) 8 ( 0,06%) 29 ( 0,08%)

Ульяновская обл. 7 ( 0,05%) 8 ( 0,06%) 19 ( 0,05%)

Владимирская обл. 7 ( 0,05%) 8 ( 0,06%) 23 ( 0,06%)

Ямало-Ненецкий а.о. 7 ( 0,05%) 7 ( 0,05%) 14 ( 0,04%)

Читинская обл. 7 ( 0,05%) 8 ( 0,06%) 24 ( 0,07%)

Кабардино-Балкария 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 11 ( 0,03%)

Респ. Адыгея 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 11 ( 0,03%)

Магаданская обл. 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 12 ( 0,03%)

Респ. Бурятия 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 18 ( 0,05%)

Респ. Дагестан 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 7 ( 0,02%)

Брянская обл. 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 14 ( 0,04%)

Камчатская обл. 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 13 ( 0,04%)

Респ. Карелия 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 12 ( 0,03%)

Ленинградская обл. 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 9 ( 0,02%)

Респ. Калмыкия 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 7 ( 0,02%)

Смоленская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Чувашская Респ. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Респ. Тыва 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Респ. Мордовия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Респ. Алтай 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Респ. Марий Эл 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 5 ( 0,01%)

Курганская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Костромская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Карачаево-Черкессия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Еврейская авт. обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Чеченская Респ. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Расположение не определено. 3 589 (27,86%) 3 567 (27,46%) 10 241 (28,13%)

Зарубежные страны 4 147 (32,20%) 4 201 (32,34%) 12 208 (33,53%)











Распределение посетителей по странам:



Страна Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

Р РѕСЃСЃРёСЏ 6 255 (48,56%) 6 327 (48,71%) 16 987 (46,65%)

Украина 728 ( 5,65%) 744 ( 5,73%) 2 276 ( 6,25%)

Германия 336 ( 2,61%) 347 ( 2,67%) 840 ( 2,31%)

США/Канада 218 ( 1,69%) 224 ( 1,72%) 407 ( 1,12%)

Латвия 147 ( 1,14%) 150 ( 1,15%) 449 ( 1,23%)

Казахстан 127 ( 0,99%) 123 ( 0,95%) 325 ( 0,89%)

Болгария 125 ( 0,97%) 120 ( 0,92%) 467 ( 1,28%)

Польша 122 ( 0,95%) 120 ( 0,92%) 585 ( 1,61%)

Беларусь 116 ( 0,90%) 111 ( 0,85%) 341 ( 0,94%)

Эстония 102 ( 0,79%) 105 ( 0,81%) 388 ( 1,07%)

Литва 80 ( 0,62%) 83 ( 0,64%) 284 ( 0,78%)

Великобритания 64 ( 0,50%) 67 ( 0,52%) 156 ( 0,43%)

Швеция 56 ( 0,43%) 57 ( 0,44%) 300 ( 0,82%)

�зраиль 52 ( 0,40%) 54 ( 0,42%) 186 ( 0,51%)

Грузия 51 ( 0,40%) 52 ( 0,40%) 185 ( 0,51%)

Франция 46 ( 0,36%) 46 ( 0,35%) 63 ( 0,17%)

Молдова 44 ( 0,34%) 42 ( 0,32%) 114 ( 0,31%)

Нидерланды 39 ( 0,30%) 39 ( 0,30%) 82 ( 0,23%)

�талия 39 ( 0,30%) 40 ( 0,31%) 67 ( 0,18%)

Канада 37 ( 0,29%) 37 ( 0,28%) 86 ( 0,24%)

Чехия 34 ( 0,26%) 36 ( 0,28%) 74 ( 0,20%)

�спания 33 ( 0,26%) 34 ( 0,26%) 126 ( 0,35%)

Норвегия 29 ( 0,23%) 29 ( 0,22%) 64 ( 0,18%)

РљРёРїСЂ 28 ( 0,22%) 33 ( 0,25%) 86 ( 0,24%)

Финляндия 28 ( 0,22%) 29 ( 0,22%) 70 ( 0,19%)

Румыния 25 ( 0,19%) 26 ( 0,20%) 47 ( 0,13%)

Венгрия 24 ( 0,19%) 25 ( 0,19%) 44 ( 0,12%)

Киргизстан 23 ( 0,18%) 24 ( 0,18%) 42 ( 0,12%)

Армения 20 ( 0,16%) 20 ( 0,15%) 84 ( 0,23%)

Греция 19 ( 0,15%) 22 ( 0,17%) 76 ( 0,21%)

Бельгия 19 ( 0,15%) 19 ( 0,15%) 25 ( 0,07%)

Швейцария 17 ( 0,13%) 18 ( 0,14%) 40 ( 0,11%)

Азербайджан 17 ( 0,13%) 17 ( 0,13%) 59 ( 0,16%)

Узбекистан 17 ( 0,13%) 16 ( 0,12%) 51 ( 0,14%)

Монголия 17 ( 0,13%) 17 ( 0,13%) 89 ( 0,24%)

Турция 16 ( 0,12%) 16 ( 0,12%) 28 ( 0,08%)

Дания 14 ( 0,11%) 14 ( 0,11%) 21 ( 0,06%)

Португалия 11 ( 0,09%) 11 ( 0,08%) 14 ( 0,04%)

Словакия 11 ( 0,09%) 11 ( 0,08%) 14 ( 0,04%)

Австралия 9 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 24 ( 0,07%)

РЇРїРѕРЅРёСЏ 9 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 148 ( 0,41%)

Македония 7 ( 0,05%) 9 ( 0,07%) 115 ( 0,32%)

�рландия 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 7 ( 0,02%)

Австрия 6 ( 0,05%) 7 ( 0,05%) 18 ( 0,05%)

Хорватия 6 ( 0,05%) 8 ( 0,06%) 31 ( 0,09%)

�ндонезия 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 7 ( 0,02%)

Люксембург 5 ( 0,04%) 8 ( 0,06%) 13 ( 0,04%)

Перу 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 12 ( 0,03%)

Словения 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 15 ( 0,04%)

Бразилия 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

Таджикистан 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 5 ( 0,01%)

Аргентина 3 ( 0,02%) 4 ( 0,03%) 63 ( 0,17%)

Мексика 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Малайзия 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

�сландия 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Таиланд 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Объединенные Арабские Эмираты 2 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 5 ( 0,01%)

Тайвань 2 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 4 ( 0,01%)

Ливан 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Чили 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Китай 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Босния и Герцеговина 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 7 ( 0,02%)

Югославия 2 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 5 ( 0,01%)

Саудовская Аравия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 4 ( 0,01%)

Гонконг 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Вьетнам 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 4 ( 0,01%)

Новая Зеландия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

РљСѓР±Р° 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Южная Корея 1 ( 0,01%)