.




Статистика сайта www.sniper.nnov.ru, апрель 2007








Посещаемость сайта:



Дата Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

01.апр 358 360 1 016

02.апр 530 523 1 558

03.апр 446 450 1 423

04.апр 496 502 1 528

05.апр 465 466 1 342

06.апр 541 551 1 424

07.апр 373 370 1 032

08.апр 418 416 1 080

09.апр 538 538 1 480

10.апр 492 488 1 220

11.апр 509 519 1 448

12.апр 465 471 1 395

13.апр 424 421 1 229

14.апр 346 347 1 369

15.апр 369 368 1 261

16.апр 474 478 1 309

17.апр 501 500 1 480

18.апр 444 440 1 272

19.апр 505 515 1 599

20.апр 488 492 1 273

21.апр 385 390 1 146

22.апр 440 430 1 249

23.апр 703 696 1 846

24.апр 520 521 1 308

25.апр 474 478 1 282

26.апр 419 437 1 034

27.апр 454 463 1 194

28.апр 433 439 1 151

29.апр 375 374 926

30.апр 358 349 1 030












13743 13792 38904






Распределение посетителей по регионам России:



Регион Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

РњРѕСЃРєРІР° 2 312 (16,82%) 2 347 (17,02%) 6 495 (16,69%)

Санкт-Петербург 435 ( 3,17%) 439 ( 3,18%) 1 106 ( 2,84%)

Нижегородская обл. 379 ( 2,76%) 377 ( 2,73%) 1 241 ( 3,19%)

Московская обл. 195 ( 1,42%) 198 ( 1,44%) 512 ( 1,32%)

Краснодарский край 194 ( 1,41%) 166 ( 1,20%) 837 ( 2,15%)

Новосибирская обл. 126 ( 0,92%) 128 ( 0,93%) 358 ( 0,92%)

Свердловская обл. 113 ( 0,82%) 117 ( 0,85%) 285 ( 0,73%)

Приморский край 111 ( 0,81%) 112 ( 0,81%) 297 ( 0,76%)

Ростовская обл. 89 ( 0,65%) 101 ( 0,73%) 273 ( 0,70%)

Респ. Саха (Якутия) 75 ( 0,55%) 76 ( 0,55%) 260 ( 0,67%)

Томская обл. 74 ( 0,54%) 70 ( 0,51%) 229 ( 0,59%)

Ханты-Мансийский а.о. 67 ( 0,49%) 68 ( 0,49%) 188 ( 0,48%)

Респ. Башкортостан 64 ( 0,47%) 62 ( 0,45%) 206 ( 0,53%)

�ркутская обл. 63 ( 0,46%) 62 ( 0,45%) 191 ( 0,49%)

Самарская обл. 62 ( 0,45%) 60 ( 0,44%) 150 ( 0,39%)

Калининградская обл. 58 ( 0,42%) 58 ( 0,42%) 174 ( 0,45%)

Челябинская обл. 57 ( 0,41%) 57 ( 0,41%) 112 ( 0,29%)

Респ. Татарстан 48 ( 0,35%) 50 ( 0,36%) 135 ( 0,35%)

Красноярский край 43 ( 0,31%) 44 ( 0,32%) 128 ( 0,33%)

Сахалинская обл. 42 ( 0,31%) 43 ( 0,31%) 109 ( 0,28%)

Новгородская обл. 41 ( 0,30%) 42 ( 0,30%) 125 ( 0,32%)

Алтайский край 38 ( 0,28%) 35 ( 0,25%) 101 ( 0,26%)

Астраханская обл. 37 ( 0,27%) 39 ( 0,28%) 106 ( 0,27%)

Саратовская обл. 36 ( 0,26%) 35 ( 0,25%) 105 ( 0,27%)

Липецкая обл. 35 ( 0,25%) 35 ( 0,25%) 72 ( 0,19%)

Омская обл. 34 ( 0,25%) 38 ( 0,28%) 121 ( 0,31%)

Ярославская обл. 34 ( 0,25%) 35 ( 0,25%) 75 ( 0,19%)

Кемеровская обл. 32 ( 0,23%) 34 ( 0,25%) 168 ( 0,43%)

Калужская обл. 31 ( 0,23%) 32 ( 0,23%) 74 ( 0,19%)

Мурманская обл. 30 ( 0,22%) 32 ( 0,23%) 77 ( 0,20%)

Архангельская обл. 29 ( 0,21%) 27 ( 0,20%) 72 ( 0,19%)

Волгоградская обл. 28 ( 0,20%) 29 ( 0,21%) 75 ( 0,19%)

Тульская обл. 28 ( 0,20%) 29 ( 0,21%) 45 ( 0,12%)

Тверская обл. 27 ( 0,20%) 26 ( 0,19%) 51 ( 0,13%)

Респ. Карелия 27 ( 0,20%) 28 ( 0,20%) 92 ( 0,24%)

Хабаровский край 26 ( 0,19%) 26 ( 0,19%) 49 ( 0,13%)

Белгородская обл. 26 ( 0,19%) 26 ( 0,19%) 60 ( 0,15%)

Воронежская обл. 26 ( 0,19%) 26 ( 0,19%) 71 ( 0,18%)

Пермская обл. 25 ( 0,18%) 24 ( 0,17%) 52 ( 0,13%)

Псковская обл. 24 ( 0,17%) 21 ( 0,15%) 70 ( 0,18%)

Рязанская обл. 22 ( 0,16%) 22 ( 0,16%) 49 ( 0,13%)

Оренбургская обл. 22 ( 0,16%) 22 ( 0,16%) 51 ( 0,13%)

Ульяновская обл. 21 ( 0,15%) 22 ( 0,16%) 72 ( 0,19%)

Ставропольский край 21 ( 0,15%) 21 ( 0,15%) 49 ( 0,13%)

Тюменская обл. 20 ( 0,15%) 22 ( 0,16%) 52 ( 0,13%)

Респ. Коми 20 ( 0,15%) 21 ( 0,15%) 51 ( 0,13%)

Орловская обл. 19 ( 0,14%) 19 ( 0,14%) 39 ( 0,10%)

Вологодская обл. 19 ( 0,14%) 18 ( 0,13%) 95 ( 0,24%)

Кировская обл. 15 ( 0,11%) 19 ( 0,14%) 58 ( 0,15%)

Тамбовская обл. 14 ( 0,10%) 14 ( 0,10%) 31 ( 0,08%)

Удмуртская Респ. 12 ( 0,09%) 12 ( 0,09%) 31 ( 0,08%)

Таймырский а.о. 11 ( 0,08%) 11 ( 0,08%) 44 ( 0,11%)

Респ. Бурятия 11 ( 0,08%) 11 ( 0,08%) 22 ( 0,06%)

Амурская обл. 11 ( 0,08%) 12 ( 0,09%) 62 ( 0,16%)

Читинская обл. 11 ( 0,08%) 11 ( 0,08%) 16 ( 0,04%)

Ямало-Ненецкий а.о. 11 ( 0,08%) 11 ( 0,08%) 28 ( 0,07%)

Пензенская обл. 10 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 39 ( 0,10%)

Северная Осетия 9 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 18 ( 0,05%)

�вановская обл. 9 ( 0,07%) 9 ( 0,07%) 68 ( 0,17%)

Магаданская обл. 8 ( 0,06%) 8 ( 0,06%) 22 ( 0,06%)

Чукотский а.о. 7 ( 0,05%) 8 ( 0,06%) 18 ( 0,05%)

Кабардино-Балкария 6 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 18 ( 0,05%)

Чувашская Респ. 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 24 ( 0,06%)

Респ. Адыгея 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 13 ( 0,03%)

Костромская обл. 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 7 ( 0,02%)

Курская обл. 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

Владимирская обл. 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 6 ( 0,02%)

Брянская обл. 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 4 ( 0,01%)

Курганская обл. 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 23 ( 0,06%)

Респ. Дагестан 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 4 ( 0,01%)

Респ. Калмыкия 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 7 ( 0,02%)

Респ. Алтай 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Камчатская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Респ. Тыва 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 5 ( 0,01%)

Респ. Хакасия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Еврейская авт. обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Респ. Марий Эл 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Смоленская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Расположение не определено. 4 073 (29,64%) 4 050 (29,36%) 11 892 (30,57%)

Зарубежные страны 4 102 (29,85%) 4 134 (29,97%) 11 028 (28,35%)
















Распределение посетителей по странам:



Страна Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

Р РѕСЃСЃРёСЏ 6 718 (48,88%) 6 756 (48,98%) 18 792 (48,30%)

Украина 740 ( 5,38%) 742 ( 5,38%) 2 023 ( 5,20%)

Германия 352 ( 2,56%) 372 ( 2,70%) 908 ( 2,33%)

США/Канада 249 ( 1,81%) 248 ( 1,80%) 630 ( 1,62%)

Латвия 131 ( 0,95%) 134 ( 0,97%) 407 ( 1,05%)

Беларусь 123 ( 0,90%) 118 ( 0,86%) 320 ( 0,82%)

Казахстан 113 ( 0,82%) 109 ( 0,79%) 276 ( 0,71%)

Болгария 107 ( 0,78%) 107 ( 0,78%) 251 ( 0,65%)

Польша 102 ( 0,74%) 106 ( 0,77%) 381 ( 0,98%)

Эстония 96 ( 0,70%) 96 ( 0,70%) 282 ( 0,72%)

Великобритания 78 ( 0,57%) 78 ( 0,57%) 223 ( 0,57%)

Литва 68 ( 0,49%) 67 ( 0,49%) 175 ( 0,45%)

Грузия 59 ( 0,43%) 60 ( 0,44%) 388 ( 1,00%)

�талия 50 ( 0,36%) 38 ( 0,28%) 121 ( 0,31%)

�зраиль 44 ( 0,32%) 44 ( 0,32%) 143 ( 0,37%)

Канада 37 ( 0,27%) 38 ( 0,28%) 77 ( 0,20%)

Финляндия 37 ( 0,27%) 38 ( 0,28%) 68 ( 0,17%)

Чехия 34 ( 0,25%) 35 ( 0,25%) 121 ( 0,31%)

Швеция 32 ( 0,23%) 32 ( 0,23%) 136 ( 0,35%)

�спания 29 ( 0,21%) 29 ( 0,21%) 67 ( 0,17%)

Молдова 28 ( 0,20%) 28 ( 0,20%) 61 ( 0,16%)

Китай 27 ( 0,20%) 26 ( 0,19%) 122 ( 0,31%)

Венгрия 27 ( 0,20%) 25 ( 0,18%) 35 ( 0,09%)

Франция 27 ( 0,20%) 27 ( 0,20%) 45 ( 0,12%)

Киргизстан 26 ( 0,19%) 27 ( 0,20%) 42 ( 0,11%)

РљРёРїСЂ 26 ( 0,19%) 29 ( 0,21%) 51 ( 0,13%)

Узбекистан 25 ( 0,18%) 24 ( 0,17%) 63 ( 0,16%)

Греция 25 ( 0,18%) 28 ( 0,20%) 72 ( 0,19%)

Норвегия 24 ( 0,17%) 27 ( 0,20%) 57 ( 0,15%)

Швейцария 20 ( 0,15%) 21 ( 0,15%) 68 ( 0,17%)

Румыния 19 ( 0,14%) 19 ( 0,14%) 40 ( 0,10%)

Азербайджан 19 ( 0,14%) 22 ( 0,16%) 55 ( 0,14%)

Нидерланды 17 ( 0,12%) 17 ( 0,12%) 17 ( 0,04%)

Монголия 17 ( 0,12%) 17 ( 0,12%) 50 ( 0,13%)

Турция 15 ( 0,11%) 15 ( 0,11%) 44 ( 0,11%)

Армения 12 ( 0,09%) 12 ( 0,09%) 45 ( 0,12%)

Хорватия 11 ( 0,08%) 19 ( 0,14%) 69 ( 0,18%)

Бельгия 8 ( 0,06%) 8 ( 0,06%) 14 ( 0,04%)

Дания 8 ( 0,06%) 8 ( 0,06%) 9 ( 0,02%)

Словакия 8 ( 0,06%) 8 ( 0,06%) 16 ( 0,04%)

Австрия 7 ( 0,05%) 7 ( 0,05%) 22 ( 0,06%)

Македония 7 ( 0,05%) 8 ( 0,06%) 33 ( 0,08%)

Люксембург 6 ( 0,04%) 6 ( 0,04%) 20 ( 0,05%)

РЇРїРѕРЅРёСЏ 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 40 ( 0,10%)

Австралия 5 ( 0,04%) 7 ( 0,05%) 10 ( 0,03%)

�рландия 4 ( 0,03%) 5 ( 0,04%) 5 ( 0,01%)

Перу 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 10 ( 0,03%)

Аргентина 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Мексика 3 ( 0,02%) 4 ( 0,03%) 7 ( 0,02%)

�ндонезия 3 ( 0,02%) 3 ( 0,02%) 9 ( 0,02%)

Объединенные Арабские Эмираты 3 ( 0,02%) 4 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

Вьетнам 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 27 ( 0,07%)

Ливан 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 6 ( 0,02%)

Португалия 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 6 ( 0,02%)

Таджикистан 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Саудовская Аравия 2 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Тайвань 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

Бразилия 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

�сландия 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

Гонконг 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

Таиланд 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Южная Корея 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 11 ( 0,03%)

�ран 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 6 ( 0,02%)

�ордания 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Кения 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Шри-Ланка 1 ( 0,01%)