.




Статистика сайта www.sniper.nnov.ru, май 2007








Посещаемость сайта:



Дата Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

01.май 366 372 1 002

02.май 488 492 1 286

03.май 503 519 1 227

04.май 483 498 1 344

05.май 370 372 1 010

06.май (статистика не снималась) 0 0 0

07.май 494 488 1 293

08.май 484 498 1 206

09.май 334 341 846

10.май 374 379 864

11.май 486 493 1 164

12.май 393 389 1 136

13.май 386 378 925

14.май 478 483 1 159

15.май 498 503 1 293

16.май 456 461 1 188

17.май 415 413 930

18.май 353 361 1 030

19.май 283 272 773

20.май 301 292 776

21.май 400 404 945

22.май 426 418 1 089

23.май 385 397 963

24.май 370 370 1 023

25.май 400 407 1 017

26.май 185 186 468

27.май 299 293 766

28.май 394 402 1 070

29.май 439 440 1 217

30.май 365 373 943

31.май 321 323 795







11929 12017 30748






Распределение посетителей по регионам России:



Регион Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

РњРѕСЃРєРІР° 1 851 (16,01%) 1 892 (16,25%) 4 753 (15,98%)

Санкт-Петербург 362 ( 3,13%) 356 ( 3,06%) 967 ( 3,25%)

Нижегородская обл. 308 ( 2,66%) 312 ( 2,68%) 1 095 ( 3,68%)

Московская обл. 159 ( 1,38%) 163 ( 1,40%) 410 ( 1,38%)

Краснодарский край 130 ( 1,12%) 125 ( 1,07%) 330 ( 1,11%)

Новосибирская обл. 114 ( 0,99%) 117 ( 1,00%) 248 ( 0,83%)

Свердловская обл. 100 ( 0,86%) 105 ( 0,90%) 337 ( 1,13%)

Приморский край 85 ( 0,74%) 80 ( 0,69%) 223 ( 0,75%)

Ростовская обл. 83 ( 0,72%) 95 ( 0,82%) 214 ( 0,72%)

Респ. Башкортостан 54 ( 0,47%) 55 ( 0,47%) 129 ( 0,43%)

�ркутская обл. 50 ( 0,43%) 52 ( 0,45%) 104 ( 0,35%)

Кемеровская обл. 48 ( 0,42%) 49 ( 0,42%) 115 ( 0,39%)

Респ. Саха (Якутия) 45 ( 0,39%) 45 ( 0,39%) 124 ( 0,42%)

Ханты-Мансийский а.о. 42 ( 0,36%) 39 ( 0,33%) 98 ( 0,33%)

Калининградская обл. 42 ( 0,36%) 42 ( 0,36%) 117 ( 0,39%)

Томская обл. 41 ( 0,35%) 44 ( 0,38%) 77 ( 0,26%)

Пермская обл. 39 ( 0,34%) 38 ( 0,33%) 148 ( 0,50%)

Челябинская обл. 39 ( 0,34%) 41 ( 0,35%) 72 ( 0,24%)

Красноярский край 38 ( 0,33%) 38 ( 0,33%) 85 ( 0,29%)

Ярославская обл. 36 ( 0,31%) 36 ( 0,31%) 65 ( 0,22%)

Сахалинская обл. 33 ( 0,29%) 31 ( 0,27%) 79 ( 0,27%)

Самарская обл. 33 ( 0,29%) 33 ( 0,28%) 82 ( 0,28%)

Саратовская обл. 30 ( 0,26%) 31 ( 0,27%) 72 ( 0,24%)

Алтайский край 30 ( 0,26%) 31 ( 0,27%) 91 ( 0,31%)

Астраханская обл. 30 ( 0,26%) 30 ( 0,26%) 59 ( 0,20%)

Воронежская обл. 28 ( 0,24%) 28 ( 0,24%) 68 ( 0,23%)

Липецкая обл. 26 ( 0,22%) 26 ( 0,22%) 79 ( 0,27%)

Респ. Карелия 26 ( 0,22%) 24 ( 0,21%) 91 ( 0,31%)

Респ. Татарстан 25 ( 0,22%) 25 ( 0,21%) 51 ( 0,17%)

Оренбургская обл. 24 ( 0,21%) 24 ( 0,21%) 61 ( 0,21%)

Омская обл. 24 ( 0,21%) 22 ( 0,19%) 56 ( 0,19%)

Калужская обл. 22 ( 0,19%) 22 ( 0,19%) 65 ( 0,22%)

Новгородская обл. 22 ( 0,19%) 22 ( 0,19%) 55 ( 0,18%)

Вологодская обл. 22 ( 0,19%) 26 ( 0,22%) 58 ( 0,19%)

Архангельская обл. 22 ( 0,19%) 21 ( 0,18%) 45 ( 0,15%)

Белгородская обл. 21 ( 0,18%) 20 ( 0,17%) 53 ( 0,18%)

Тюменская обл. 21 ( 0,18%) 21 ( 0,18%) 50 ( 0,17%)

Ульяновская обл. 19 ( 0,16%) 19 ( 0,16%) 61 ( 0,21%)

Мурманская обл. 18 ( 0,16%) 17 ( 0,15%) 37 ( 0,12%)

Волгоградская обл. 18 ( 0,16%) 18 ( 0,15%) 40 ( 0,13%)

Тульская обл. 17 ( 0,15%) 19 ( 0,16%) 36 ( 0,12%)

Кировская обл. 16 ( 0,14%) 17 ( 0,15%) 34 ( 0,11%)

Хабаровский край 15 ( 0,13%) 15 ( 0,13%) 51 ( 0,17%)

Ставропольский край 15 ( 0,13%) 14 ( 0,12%) 31 ( 0,10%)

Респ. Коми 15 ( 0,13%) 13 ( 0,11%) 60 ( 0,20%)

Псковская обл. 14 ( 0,12%) 13 ( 0,11%) 33 ( 0,11%)

Таймырский а.о. 14 ( 0,12%) 17 ( 0,15%) 63 ( 0,21%)

Рязанская обл. 13 ( 0,11%) 13 ( 0,11%) 34 ( 0,11%)

Тверская обл. 13 ( 0,11%) 13 ( 0,11%) 22 ( 0,07%)

Кабардино-Балкария 13 ( 0,11%) 13 ( 0,11%) 28 ( 0,09%)

Северная Осетия 13 ( 0,11%) 14 ( 0,12%) 31 ( 0,10%)

Ямало-Ненецкий а.о. 12 ( 0,10%) 12 ( 0,10%) 46 ( 0,15%)

Удмуртская Респ. 10 ( 0,09%) 11 ( 0,09%) 34 ( 0,11%)

Магаданская обл. 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 27 ( 0,09%)

Тамбовская обл. 8 ( 0,07%) 8 ( 0,07%) 11 ( 0,04%)

Орловская обл. 8 ( 0,07%) 8 ( 0,07%) 12 ( 0,04%)

Брянская обл. 6 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 18 ( 0,06%)

Пензенская обл. 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 8 ( 0,03%)

Амурская обл. 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 6 ( 0,02%)

Камчатская обл. 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 11 ( 0,04%)

Костромская обл. 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 5 ( 0,02%)

Респ. Адыгея 4 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 18 ( 0,06%)

Чукотский а.о. 4 ( 0,03%) 5 ( 0,04%) 10 ( 0,03%)

Респ. Бурятия 4 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 15 ( 0,05%)

Респ. Тыва 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 9 ( 0,03%)

Курская обл. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 3 ( 0,01%)

Респ. Калмыкия 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 6 ( 0,02%)

�вановская обл. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

Респ. Хакасия 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Ленинградская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 8 ( 0,03%)

Читинская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Респ. Алтай 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 5 ( 0,02%)

Агинский Бурятский а.о. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Респ. Марий Эл 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Курганская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 9 ( 0,03%)

Смоленская обл. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 13 ( 0,04%)

Карачаево-Черкессия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 12 ( 0,04%)

Чеченская Респ. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Чувашская Респ. 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 4 ( 0,01%)

Расположение не определено. 3 467 (29,98%) 3 418 (29,35%) 8 892 (29,89%)

Зарубежные страны 3 665 (31,70%) 3 738 (32,10%) 9 163 (30,80%)











Распределение посетителей по странам:



Страна Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

Р РѕСЃСЃРёСЏ 5 351 (46,28%) 5 417 (46,52%) 13 960 (46,93%)

Украина 647 ( 5,60%) 656 ( 5,63%) 1 578 ( 5,30%)

Германия 292 ( 2,53%) 301 ( 2,58%) 715 ( 2,40%)

Болгария 211 ( 1,82%) 211 ( 1,81%) 535 ( 1,80%)

США/Канада 193 ( 1,67%) 203 ( 1,74%) 390 ( 1,31%)

Эстония 146 ( 1,26%) 150 ( 1,29%) 575 ( 1,93%)

Казахстан 113 ( 0,98%) 113 ( 0,97%) 244 ( 0,82%)

Латвия 110 ( 0,95%) 113 ( 0,97%) 313 ( 1,05%)

Беларусь 98 ( 0,85%) 96 ( 0,82%) 204 ( 0,69%)

Польша 91 ( 0,79%) 98 ( 0,84%) 257 ( 0,86%)

Великобритания 64 ( 0,55%) 63 ( 0,54%) 127 ( 0,43%)

Литва 62 ( 0,54%) 64 ( 0,55%) 177 ( 0,60%)

�талия 48 ( 0,42%) 52 ( 0,45%) 264 ( 0,89%)

Чехия 44 ( 0,38%) 45 ( 0,39%) 80 ( 0,27%)

Грузия 43 ( 0,37%) 43 ( 0,37%) 116 ( 0,39%)

Франция 43 ( 0,37%) 43 ( 0,37%) 89 ( 0,30%)

�зраиль 40 ( 0,35%) 40 ( 0,34%) 108 ( 0,36%)

Венгрия 36 ( 0,31%) 34 ( 0,29%) 62 ( 0,21%)

�спания 33 ( 0,29%) 33 ( 0,28%) 73 ( 0,25%)

Нидерланды 29 ( 0,25%) 31 ( 0,27%) 148 ( 0,50%)

Молдова 28 ( 0,24%) 28 ( 0,24%) 57 ( 0,19%)

Норвегия 28 ( 0,24%) 30 ( 0,26%) 56 ( 0,19%)

Финляндия 27 ( 0,23%) 28 ( 0,24%) 45 ( 0,15%)

Швеция 27 ( 0,23%) 28 ( 0,24%) 49 ( 0,16%)

Канада 23 ( 0,20%) 24 ( 0,21%) 43 ( 0,14%)

Греция 20 ( 0,17%) 22 ( 0,19%) 55 ( 0,18%)

РљРёРїСЂ 20 ( 0,17%) 23 ( 0,20%) 47 ( 0,16%)

Узбекистан 19 ( 0,16%) 20 ( 0,17%) 40 ( 0,13%)

Турция 16 ( 0,14%) 16 ( 0,14%) 45 ( 0,15%)

Швейцария 15 ( 0,13%) 18 ( 0,15%) 57 ( 0,19%)

Бельгия 15 ( 0,13%) 15 ( 0,13%) 25 ( 0,08%)

Армения 14 ( 0,12%) 14 ( 0,12%) 23 ( 0,08%)

Австрия 12 ( 0,10%) 13 ( 0,11%) 23 ( 0,08%)

Азербайджан 12 ( 0,10%) 12 ( 0,10%) 24 ( 0,08%)

Китай 12 ( 0,10%) 11 ( 0,09%) 17 ( 0,06%)

Киргизстан 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 14 ( 0,05%)

Люксембург 9 ( 0,08%) 11 ( 0,09%) 31 ( 0,10%)

Дания 9 ( 0,08%) 9 ( 0,08%) 9 ( 0,03%)

Словакия 8 ( 0,07%) 8 ( 0,07%) 15 ( 0,05%)

Португалия 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 9 ( 0,03%)

Перу 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 29 ( 0,10%)

Румыния 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 13 ( 0,04%)

Новая Зеландия 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 14 ( 0,05%)

Австралия 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 8 ( 0,03%)

Хорватия 5 ( 0,04%) 6 ( 0,05%) 14 ( 0,05%)

Монголия 5 ( 0,04%) 5 ( 0,04%) 14 ( 0,05%)

Аргентина 3 ( 0,03%) 4 ( 0,03%) 5 ( 0,02%)

РЇРїРѕРЅРёСЏ 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 3 ( 0,01%)

Бразилия 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

�ран 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Тайвань 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Словения 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Чили 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Южная Корея 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 4 ( 0,01%)

Ливан 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 4 ( 0,01%)

Мексика 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Малайзия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Бахрейн 1 ( 0,01%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Йемен 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Югославия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 7 ( 0,02%)

Колумбия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

Таиланд 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Афганистан 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Туркменистан 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Таджикистан 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 4 ( 0,01%)

РЎРёСЂРёСЏ 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%)