.




Статистика сайта www.sniper.nnov.ru, июнь 2007








Посещаемость сайта:



Дата Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

01.РёСЋРЅ 358 365 889

02.РёСЋРЅ 283 283 684

03.РёСЋРЅ 289 290 690

04.РёСЋРЅ 406 410 893

05.РёСЋРЅ 429 426 1 033

06.РёСЋРЅ 401 403 976

07.РёСЋРЅ 390 397 1 045

08.РёСЋРЅ 433 440 975

09.РёСЋРЅ 415 423 955

10.РёСЋРЅ 344 333 857

11.РёСЋРЅ 354 360 903

12.РёСЋРЅ 379 377 954

13.РёСЋРЅ 351 351 891

14.РёСЋРЅ 348 351 940

15.РёСЋРЅ 389 389 1 085

16.РёСЋРЅ 269 272 667

17.РёСЋРЅ 320 327 907

18.РёСЋРЅ 399 401 1 035

19.РёСЋРЅ 403 402 994

20.РёСЋРЅ 415 424 1 258

21.РёСЋРЅ 422 418 1 135

22.РёСЋРЅ 399 400 1 226

23.РёСЋРЅ 307 304 804

24.РёСЋРЅ 320 315 922

25.РёСЋРЅ 360 368 1 022

26.РёСЋРЅ 426 433 1 058

27.РёСЋРЅ 422 431 1 096

28.РёСЋРЅ 407 414 1 036

29.РёСЋРЅ 405 408 1 286

30.РёСЋРЅ 254 254 721







11097 11169 28937






Распределение посетителей по регионам России:



Регион Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

РњРѕСЃРєРІР° 1 778 (16,02%) 1 803 (16,14%) 4 460 (15,41%)

Санкт-Петербург 290 ( 2,61%) 289 ( 2,59%) 678 ( 2,34%)

Нижегородская обл. 270 ( 2,43%) 268 ( 2,40%) 864 ( 2,99%)

Краснодарский край 136 ( 1,23%) 132 ( 1,18%) 326 ( 1,13%)

Московская обл. 127 ( 1,14%) 129 ( 1,15%) 276 ( 0,95%)

Новосибирская обл. 80 ( 0,72%) 80 ( 0,72%) 207 ( 0,72%)

Свердловская обл. 79 ( 0,71%) 79 ( 0,71%) 160 ( 0,55%)

Приморский край 70 ( 0,63%) 67 ( 0,60%) 156 ( 0,54%)

Ростовская обл. 56 ( 0,50%) 60 ( 0,54%) 143 ( 0,49%)

Респ. Башкортостан 41 ( 0,37%) 42 ( 0,38%) 102 ( 0,35%)

Респ. Татарстан 40 ( 0,36%) 40 ( 0,36%) 95 ( 0,33%)

Алтайский край 40 ( 0,36%) 42 ( 0,38%) 127 ( 0,44%)

Красноярский край 38 ( 0,34%) 38 ( 0,34%) 82 ( 0,28%)

Новгородская обл. 37 ( 0,33%) 37 ( 0,33%) 105 ( 0,36%)

�ркутская обл. 35 ( 0,32%) 35 ( 0,31%) 96 ( 0,33%)

Калининградская обл. 33 ( 0,30%) 31 ( 0,28%) 75 ( 0,26%)

Липецкая обл. 32 ( 0,29%) 34 ( 0,30%) 94 ( 0,32%)

Кемеровская обл. 32 ( 0,29%) 32 ( 0,29%) 68 ( 0,23%)

Челябинская обл. 31 ( 0,28%) 32 ( 0,29%) 62 ( 0,21%)

Самарская обл. 30 ( 0,27%) 29 ( 0,26%) 60 ( 0,21%)

Респ. Саха (Якутия) 30 ( 0,27%) 30 ( 0,27%) 91 ( 0,31%)

Томская обл. 28 ( 0,25%) 28 ( 0,25%) 70 ( 0,24%)

Ярославская обл. 28 ( 0,25%) 27 ( 0,24%) 62 ( 0,21%)

Волгоградская обл. 23 ( 0,21%) 25 ( 0,22%) 78 ( 0,27%)

Ставропольский край 23 ( 0,21%) 23 ( 0,21%) 58 ( 0,20%)

Калужская обл. 22 ( 0,20%) 21 ( 0,19%) 54 ( 0,19%)

Ханты-Мансийский а.о. 22 ( 0,20%) 22 ( 0,20%) 70 ( 0,24%)

Омская обл. 21 ( 0,19%) 21 ( 0,19%) 35 ( 0,12%)

Хабаровский край 21 ( 0,19%) 21 ( 0,19%) 52 ( 0,18%)

Пермская обл. 19 ( 0,17%) 19 ( 0,17%) 41 ( 0,14%)

Белгородская обл. 19 ( 0,17%) 19 ( 0,17%) 64 ( 0,22%)

Саратовская обл. 18 ( 0,16%) 19 ( 0,17%) 84 ( 0,29%)

Сахалинская обл. 18 ( 0,16%) 18 ( 0,16%) 64 ( 0,22%)

Воронежская обл. 17 ( 0,15%) 17 ( 0,15%) 26 ( 0,09%)

Мурманская обл. 16 ( 0,14%) 16 ( 0,14%) 44 ( 0,15%)

Архангельская обл. 16 ( 0,14%) 16 ( 0,14%) 29 ( 0,10%)

Кировская обл. 15 ( 0,14%) 17 ( 0,15%) 46 ( 0,16%)

Тульская обл. 15 ( 0,14%) 15 ( 0,13%) 29 ( 0,10%)

Пензенская обл. 14 ( 0,13%) 15 ( 0,13%) 37 ( 0,13%)

Таймырский а.о. 14 ( 0,13%) 14 ( 0,13%) 29 ( 0,10%)

Псковская обл. 13 ( 0,12%) 14 ( 0,13%) 37 ( 0,13%)

Вологодская обл. 13 ( 0,12%) 13 ( 0,12%) 47 ( 0,16%)

Ульяновская обл. 12 ( 0,11%) 12 ( 0,11%) 42 ( 0,15%)

Рязанская обл. 11 ( 0,10%) 11 ( 0,10%) 32 ( 0,11%)

Тверская обл. 11 ( 0,10%) 11 ( 0,10%) 18 ( 0,06%)

Респ. Коми 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 27 ( 0,09%)

Тюменская обл. 9 ( 0,08%) 10 ( 0,09%) 15 ( 0,05%)

Оренбургская обл. 9 ( 0,08%) 10 ( 0,09%) 19 ( 0,07%)

Респ. Карелия 8 ( 0,07%) 8 ( 0,07%) 24 ( 0,08%)

Орловская обл. 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 11 ( 0,04%)

Астраханская обл. 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 13 ( 0,04%)

Читинская обл. 7 ( 0,06%) 8 ( 0,07%) 23 ( 0,08%)

Курская обл. 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 18 ( 0,06%)

Тамбовская обл. 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 11 ( 0,04%)

Магаданская обл. 6 ( 0,05%) 6 ( 0,05%) 12 ( 0,04%)

Амурская обл. 5 ( 0,05%) 4 ( 0,04%) 12 ( 0,04%)

Респ. Дагестан 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 8 ( 0,03%)

Северная Осетия 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 8 ( 0,03%)

�вановская обл. 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 12 ( 0,04%)

Удмуртская Респ. 5 ( 0,05%) 7 ( 0,06%) 18 ( 0,06%)

Владимирская обл. 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 10 ( 0,03%)

Респ. Бурятия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 7 ( 0,02%)

Ленинградская обл. 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 9 ( 0,03%)

Респ. Хакасия 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 6 ( 0,02%)

Камчатская обл. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 6 ( 0,02%)

Респ. Калмыкия 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 8 ( 0,03%)

Ямало-Ненецкий а.о. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 4 ( 0,01%)

Чувашская Респ. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 13 ( 0,04%)

Чукотский а.о. 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 6 ( 0,02%)

Брянская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 6 ( 0,02%)

Костромская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 3 ( 0,01%)

Курганская обл. 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Кабардино-Балкария 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Респ. Марий Эл 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 10 ( 0,03%)

Респ. Адыгея 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Карачаево-Черкессия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

Расположение не определено. 3 635 (32,76%) 3 620 (32,41%) 10 056 (34,75%)

Зарубежные страны 3 586 (32,32%) 3 640 (32,59%) 9 079 (31,38%)











Распределение посетителей по странам:



Страна Уникальные адреса (хосты) Посетители Показы страниц (хиты)

Р РѕСЃСЃРёСЏ 4 741 (42,72%) 4 750 (42,53%) 11 886 (41,08%)

Украина 564 ( 5,08%) 576 ( 5,16%) 1 342 ( 4,64%)

Германия 328 ( 2,96%) 337 ( 3,02%) 728 ( 2,52%)

Болгария 286 ( 2,58%) 294 ( 2,63%) 958 ( 3,31%)

США/Канада 229 ( 2,06%) 244 ( 2,18%) 502 ( 1,73%)

Латвия 111 ( 1,00%) 113 ( 1,01%) 273 ( 0,94%)

Казахстан 108 ( 0,97%) 108 ( 0,97%) 266 ( 0,92%)

Эстония 99 ( 0,89%) 100 ( 0,90%) 316 ( 1,09%)

Беларусь 84 ( 0,76%) 85 ( 0,76%) 213 ( 0,74%)

Польша 72 ( 0,65%) 70 ( 0,63%) 258 ( 0,89%)

Великобритания 66 ( 0,59%) 68 ( 0,61%) 137 ( 0,47%)

Литва 52 ( 0,47%) 58 ( 0,52%) 172 ( 0,59%)

Чехия 51 ( 0,46%) 52 ( 0,47%) 118 ( 0,41%)

Грузия 45 ( 0,41%) 45 ( 0,40%) 112 ( 0,39%)

Франция 44 ( 0,40%) 42 ( 0,38%) 129 ( 0,45%)

Нидерланды 43 ( 0,39%) 47 ( 0,42%) 116 ( 0,40%)

�талия 42 ( 0,38%) 43 ( 0,38%) 96 ( 0,33%)

Венгрия 40 ( 0,36%) 40 ( 0,36%) 177 ( 0,61%)

Молдова 36 ( 0,32%) 36 ( 0,32%) 52 ( 0,18%)

Швеция 35 ( 0,32%) 35 ( 0,31%) 79 ( 0,27%)

�зраиль 31 ( 0,28%) 31 ( 0,28%) 90 ( 0,31%)

Бельгия 30 ( 0,27%) 30 ( 0,27%) 59 ( 0,20%)

Швейцария 21 ( 0,19%) 23 ( 0,21%) 59 ( 0,20%)

Канада 21 ( 0,19%) 21 ( 0,19%) 35 ( 0,12%)

�спания 20 ( 0,18%) 20 ( 0,18%) 34 ( 0,12%)

Финляндия 17 ( 0,15%) 17 ( 0,15%) 39 ( 0,13%)

Армения 17 ( 0,15%) 22 ( 0,20%) 64 ( 0,22%)

Норвегия 17 ( 0,15%) 18 ( 0,16%) 37 ( 0,13%)

Греция 15 ( 0,14%) 18 ( 0,16%) 27 ( 0,09%)

Узбекистан 14 ( 0,13%) 14 ( 0,13%) 39 ( 0,13%)

Румыния 13 ( 0,12%) 14 ( 0,13%) 24 ( 0,08%)

Турция 12 ( 0,11%) 12 ( 0,11%) 24 ( 0,08%)

Киргизстан 11 ( 0,10%) 11 ( 0,10%) 65 ( 0,22%)

Азербайджан 11 ( 0,10%) 11 ( 0,10%) 24 ( 0,08%)

РљРёРїСЂ 11 ( 0,10%) 16 ( 0,14%) 25 ( 0,09%)

Словения 10 ( 0,09%) 10 ( 0,09%) 52 ( 0,18%)

Дания 9 ( 0,08%) 9 ( 0,08%) 19 ( 0,07%)

Люксембург 9 ( 0,08%) 9 ( 0,08%) 11 ( 0,04%)

Китай 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 9 ( 0,03%)

Австрия 7 ( 0,06%) 7 ( 0,06%) 8 ( 0,03%)

Бразилия 6 ( 0,05%) 7 ( 0,06%) 10 ( 0,03%)

Словакия 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 6 ( 0,02%)

Македония 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 58 ( 0,20%)

�рландия 5 ( 0,05%) 5 ( 0,04%) 7 ( 0,02%)

РЇРїРѕРЅРёСЏ 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 5 ( 0,02%)

Португалия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 10 ( 0,03%)

Монголия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 22 ( 0,08%)

Австралия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 4 ( 0,01%)

Новая Зеландия 4 ( 0,04%) 4 ( 0,04%) 7 ( 0,02%)

�ран 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 5 ( 0,02%)

Хорватия 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 3 ( 0,01%)

Аргентина 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 6 ( 0,02%)

Таиланд 3 ( 0,03%) 4 ( 0,04%) 10 ( 0,03%)

Объединенные Арабские Эмираты 3 ( 0,03%) 5 ( 0,04%) 7 ( 0,02%)

Тайвань 3 ( 0,03%) 3 ( 0,03%) 5 ( 0,02%)

Туркменистан 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 8 ( 0,03%)

Перу 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 6 ( 0,02%)

�ндонезия 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Южная Корея 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Чили 2 ( 0,02%) 2 ( 0,02%) 2 ( 0,01%)

Ливан 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 5 ( 0,02%)

Мексика 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Сингапур 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Доминиканская Республика 1 ( 0,01%) 0 ( 0,00%) 1 ( 0,00%)

Гонконг 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Таджикистан 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 3 ( 0,01%)

�сландия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Боливия 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Босния и Герцеговина 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 1 ( 0,00%)

Гибралтар 1 ( 0,01%) 1 ( 0,01%) 2 ( 0,01%)

Коста-Рика